Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Коробка: сумма сторон до 80 см, объем до 16 литров (пример: 40*20*20) - одежда, простые бытовые вещи до 10 кг | 65 € | 75 € |
Коробка: сумма сторон до 140 см, объем до 96 литров (пример: 60*40*40) - одежда, простые бытовые вещи до 20 кг | 125 € | 135 € |
Коробка: сумма сторон до 200 см, объем до 250 литров (пример: 80*55*55) - одежда, простые бытовые вещи до 30 кг | 185 € | 195 € |
В Россию возим только БУ личные вещи.
На весь заказ вы можете доложить 2 ед. мелкой БУ бытовой электроники, 2 кг книг и одно косметическое средство - без повышения цены. Ниже находятся предметы из категорий, которые добавляют стоимость к заказу.
Если нужной вам позиции нет в прайсе, напишите нам, и мы решим ваш вопрос.
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Офисный системный блок до 500 € | 110 € | 120 € |
Игровой/рабочий системный блок до 1000 € | 165 € | 175 € |
Игровой/рабочий системный блок 1500-2000 € | 220 € | 230 € |
Игровой/рабочий системный блок более 2000 € | 270 € | 280 € |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Монитор до 31 дюйма | 120 € | 130 € |
Монитор более 31 дюйма | 215 € | 225 € |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Телевизор до 43 дюймов | 110 € | 120 € |
ТВ от 44 до 60 дюймов, либо до 150 см | 165 € | 175 € |
ТВ от 60 дюймов | 220 € | 230 € |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Ноутбук БУ до 1000 € | 55 € | 65 € |
Ноутбук БУ до 1500 € | 110 € | 120 € |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Телефон, планшет БУ до 1000 € | 55 € | 65 € |
Телефон, планшет БУ до 1500 € | 110 € | 120 € |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Кофемашина | 110 € | 110 € |
Пылесос | 80 € | 90 € |
Робот-пылесос | 110 € | 110 € |
Принтер | 110 € | 110 € |
Парогенератор | 70 € | 80 € |
Увлажнитель воздуха | 70 € | 80 € |
Фильтр обратного осмоса для воды БУ | 45 € | 55 € |
Автоматический лоток для животных | 80 € | 90 € |
Пароварка, мультиварка и т.п. | 70 € | 80 € |
Мелкая бытовая БУ электроника - вафельницы и т.п. за 1 шт | 12 € | 14 € |
БУ компактная музыкальная колонка | 25 € | 30 € |
Яндекс станция | 40 € | 45 € |
Столбовой вентилятор | 45 € | 50 € |
Настенный кондиционер | 165 € | 175 € |
Стиральная машина до 1000 € | 210 € | 220 € |
Холодильник до 1000 € | 330 € | 340 € |
Роутер | 25 € | 30 € |
Музыкальный проигрыватель | 75 € | 85 € |
Швейная машина БУ | 75 € | 85 € |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Комбоусилитель звука, колонки 60*40*40 до 20 кг | 80 € | 90 € |
Комбоусилитель звука, колонки выше габарита 60*40*40 | 10 € за 1 кг | 12 € за 1 кг |
Эл. гитара до 1000 € в кейсе/чехле | 120 € | 130 € |
Музыкальный центр | 110 € | 120 € |
Пианино, электросинтезаторы | 10 € за 1 кг | 12 € за 1 кг |
Гитара | 80 € | 90 € |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Моноколесо до 20 кг | 110 € | 120 € |
Моноколесо до 40 кг | 165 € | 175 € |
Моноколесо более 40 кг | 275 € | 285 € |
Электросамокат до 20 кг | 165 € | 175 € |
Электросамокат до 40 кг | 220 € | 230 € |
Электровелосипед до 30 кг | 220 € | 230 € |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Велосипед, снятые колеса, руль *либо повернут* | 135 € | 145 € |
Велосипед в полной комплектации | 175 € | 185 € |
Велосипед в коробке | 210 € | 220 € |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Кресло офисное, компьютерное | 110 € | 120 € |
Кресло геймерское, компьютерное | 165 € | 175 € |
Мебель (зависит от объема) | Индивидуально, в зависимости от размера и стоимости | Индивидуально, в зависимости от размера и стоимости |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Сумка - сноуборд, экипировка до 20 кг | 155 € | 165 € |
Сумка - лыжи, экипировка до 20 кг | 155 € | 165 € |
Сумка - аналогичная спорт. экипировка до 20 кг | 155 € | 165 € |
Чехол с лыжами | 80 € | 90 € |
Спиннинг 2 eд. в чехле | 65 € | 75 € |
Туристическая палатка | от 45 € | от 55 € |
Резиновая лодка без мотора | 12 € 1 кг | 14 € 1 кг |
SUP-доски | 70 € | 80 € |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Автозапчасти БУ | от 12 € 1 кг | от 14 € 1 кг |
Позиция | Германия - Москва (склад) | Германия - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Документы на 1 имя, комплект (паспорт, дипломы, права, банковские карты и пр.) | 40 € | 45 € |
Книги БУ | 7 € за 1 кг | 8 € за 1 кг |
Инструмент обычный и электронный | 10 € за 1 кг | 12 € за 1 кг |
Крупногабаритные вещи (зависит от объема) | Индивидуально, в зависимости от размера и стоимости | Индивидуально, в зависимости от размера и стоимости |
Большой опыт перевозок
Перевозим каждый месяц около 30 тонн личных вещей.
Выгодная перевозка
У нас дешевле, чем у крупных грузоперевозчиков, курьерских служб или Почты России.
Таможенное оформление
Берем на себя таможенное оформление коммерческих грузов.
Фиксированная цена
Полная стоимость посылки фиксируется до отправки груза и не изменяется.
Быстрая доставка
Доставляем за 6-12 дней в Белград из России с даты выезда.
Высокое качество услуги
Высокий уровень сервиса подтверждают более 900 реальных отзывов.
Сербия, Белград, Вишњичка, 30
(вход со стороны ул. Прибоjска, табличка «Reloserb»)
Рабочее время:
пн-пт: 10:00 - 19:00 (по Белграду)