Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Коробка: сумма сторон до 80 см, объем до 16 литров (пример: 40*20*20) - одежда, простые бытовые вещи до 10 кг | 60 € | 70 € |
Коробка: сумма сторон до 140 см, объем до 96 литров (пример: 60*40*40) - одежда, простые бытовые вещи до 20 кг | 115 € | 125 € |
Коробка: сумма сторон до 200 см, объем до 250 литров (пример: 80*55*55) - одежда, простые бытовые вещи до 30 кг | 170 € | 180 € |
В Россию возим только БУ личные вещи.
На весь заказ вы можете доложить 2 ед. мелкой БУ бытовой электроники, 2 кг книг и одно косметическое средство - без повышения цены. Ниже находятся предметы из категорий, которые добавляют стоимость к заказу.
Если нужной вам позиции нет в прайсе, напишите нам, и мы решим ваш вопрос.
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Офисный системный блок до 500 € | 90 € | 100 € |
Игровой/рабочий системный блок до 1000 € | 140 € | 150 € |
Игровой/рабочий системный блок 1500-2000 € | 190 € | 200 € |
Игровой/рабочий системный блок более 2000 € | 240 € | 250 € |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Монитор до 31 дюйма | 100 € | 110 € |
Монитор более 31 дюйма | 185 € | 195 € |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Телевизор до 43 дюймов | 90 € | 100 € |
ТВ от 44 до 60 дюймов, либо до 150 см | 140 € | 150 € |
ТВ от 60 дюймов | 190 € | 200 € |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Ноутбук БУ до 1000 € | 45 € | 55 € |
Ноутбук БУ до 1500 € | 95 € | 105 € |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Телефон, планшет БУ до 1000 € | 45 € | 55 € |
Телефон, планшет БУ до 1500 € | 95 € | 105 € |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Кофемашина | 95 € | 95 € |
Пылесос | 65 € | 75 € |
Робот-пылесос | 95 € | 95 € |
Принтер | 95 € | 95 € |
Парогенератор | 55 € | 65 € |
Увлажнитель воздуха | 55 € | 65 € |
Фильтр обратного осмоса для воды БУ | 30 € | 40 € |
Автоматический лоток для животных | 65 € | 75 € |
Пароварка, мультиварка и т.п. | 55 € | 65 € |
Мелкая бытовая БУ электроника - вафельницы и т.п. за 1 шт | 8 € | 10 € |
БУ компактная музыкальная колонка | 15 € | 20 € |
Яндекс станция | 30 € | 35 € |
Столбовой вентилятор | 35 € | 40 € |
Настенный кондиционер | 145 € | 155 € |
Стиральная машина до 1000 € | 180 € | 190 € |
Холодильник до 1000 € | 280 € | 290 € |
Роутер | 15 € | 20 € |
Музыкальный проигрыватель | 65 € | 75 € |
Швейная машина БУ | 65 € | 75 € |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Комбоусилитель звука, колонки 60*40*40 до 20 кг | 65 € | 75 € |
Комбоусилитель звука, колонки выше габарита 60*40*40 | 6 € за 1 кг | 8 € за 1 кг |
Эл. гитара до 1000 € в кейсе/чехле | 105 € | 115 € |
Музыкальный центр | 95 € | 105 € |
Пианино, электросинтезаторы | 6 € за 1 кг | 8 € за 1 кг |
Гитара | 65 € | 75 € |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Моноколесо до 20 кг | 95 € | 105 € |
Моноколесо до 40 кг | 145 € | 155 € |
Моноколесо более 40 кг | 240 € | 250 € |
Электросамокат до 20 кг | 145 € | 155 € |
Электросамокат до 40 кг | 190 € | 200 € |
Электровелосипед до 30 кг | 190 € | 200 € |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Велосипед, снятые колеса, руль *либо повернут* | 110 € | 120 € |
Велосипед в полной комплектации | 150 € | 160 € |
Велосипед в коробке | 180 € | 190 € |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Кресло офисное, компьютерное | 95 € | 105 € |
Кресло геймерское, компьютерное | 140 € | 150 € |
Мебель (зависит от объема) | 65€ за 100 куб.см | 70€ за 100 куб.см |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Сумка - сноуборд, экипировка до 20 кг | 130 € | 140 € |
Сумка - лыжи, экипировка до 20 кг | 130 € | 140 € |
Сумка - аналогичная спорт. экипировка до 20 кг | 130 € | 140 € |
Чехол с лыжами | 65 € | 75 € |
Спиннинг 2 eд. в чехле | 55 € | 65 € |
Туристическая палатка | от 35 € | от 45 € |
Резиновая лодка без мотора | 10 € 1 кг | 12 € 1 кг |
SUP-доски | 60 € | 70 € |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Автозапчасти БУ | от 8 € 1 кг | от 10 € 1 кг |
Позиция | Литва - Москва (склад) | Литва - Санкт-Петербург (склад) |
---|---|---|
Документы на 1 имя, комплект (паспорт, дипломы, права, банковские карты и пр.) | 30 € | 35 € |
Книги БУ | 6 € за 1 кг | 7 € за 1 кг |
Инструмент обычный и электронный | 8 € за 1 кг | 10 € за 1 кг |
Крупногабаритные вещи (от 100 см) | 65€ за 100 куб.см | 70€ за 100 куб.см |
Большой опыт перевозок
Перевозим каждый месяц около 30 тонн личных вещей.
Выгодная перевозка
У нас дешевле, чем у крупных грузоперевозчиков, курьерских служб или Почты России.
Таможенное оформление
Берем на себя таможенное оформление коммерческих грузов.
Фиксированная цена
Полная стоимость посылки фиксируется до отправки груза и не изменяется.
Быстрая доставка
Доставляем за 3-7 дней в Белград из России с даты выезда.
Высокое качество услуги
Высокий уровень сервиса подтверждают более 650 реальных отзывов.
Сербия, Белград, Вишњичка, 30
(вход со стороны ул. Прибоjска, табличка «Reloserb»)
Рабочее время:
пн-пт: 10:00 - 19:00 (по Белграду)