Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Коробка: сумма сторон до 80 см, объем до 16 литров (пример: 40*20*20) - одежда, простые бытовые вещи до 10 кг | 45 € | 55 € |
Коробка: сумма сторон до 140 см, объем до 96 литров (пример: 60*40*40) - одежда, простые бытовые вещи до 20 кг | 85 € | 95 € |
Коробка: сумма сторон до 200 см, объем до 250 литров (пример: 80*55*55) - одежда, простые бытовые вещи до 30 кг | 125 € | 135 € |
На весь заказ вы можете доложить 2 ед. мелкой БУ бытовой электроники, 2 кг книг и одно косметическое средство - без повышения цены. Ниже находятся предметы из категорий, которые добавляют стоимость к заказу.
Если груз новый, то цена увеличивается на все категории вещей ниже.
Если нужной вам позиции нет в прайсе, напишите нам, и мы решим ваш вопрос.
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Офисный системный блок до 500 € | 120 € | 130 € |
Игровой/рабочий системный блок до 1000 € | 180 € | 190 € |
Игровой/рабочий системный блок 1500-2000 € | 240 € | 250 € |
Игровой/рабочий системный блок более 2000 € | 290 € | 300 € |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Монитор до 31 дюйма | 135 € | 145 € |
Монитор более 31 дюйма | 235 € | 245 € |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Телевизор до 43 дюймов | 120 € | 130 € |
ТВ от 44 до 60 дюймов, либо до 150 см | 180 € | 190 € |
ТВ от 60 дюймов | 240 € | 250 € |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Ноутбук БУ до 1000 € | 60 € | 70 € |
Ноутбук БУ до 1500 € | 120 € | 130 € |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Телефон, планшет БУ до 1000 € | 60 € | 70 € |
Телефон, планшет БУ до 1500 € | 120 € | 130 € |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Кофемашина | 120 € | 120 € |
Пылесос | 85 € | 95 € |
Робот-пылесос | 120 € | 120 € |
Принтер | 120 € | 120 € |
Парогенератор | 75 € | 85 € |
Увлажнитель воздуха | 75 € | 85 € |
Фильтр обратного осмоса для воды БУ | 50 € | 60 € |
Фильтр обратного осмоса для воды новый | 75 € | 85 € |
Автоматический лоток для животных | 85 € | 95 € |
Пароварка, мультиварка и т.п. | 75 € | 85 € |
Мелкая бытовая БУ электроника - вафельницы и т.п. за 1 шт | 14 € | 16 € |
БУ компактная музыкальная колонка | 30 € | 35 € |
Яндекс станция | 45 € | 50 € |
Столбовой вентилятор | 50 € | 55 € |
Настенный кондиционер | 180 € | 190 € |
Стиральная машина до 1000 € | 230 € | 240 € |
Холодильник до 1000 € | 360 € | 370 € |
Роутер | 30 € | 35 € |
Музыкальный проигрыватель | 85 € | 95 € |
Швейная машина БУ | 85 € | 95 € |
Швейная машина новая | 155 € | 165 € |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Комбоусилитель звука, колонки 60*40*40 до 20 кг | 85 € | 95 € |
Комбоусилитель звука, колонки выше габарита 60*40*40 | 12 € за 1 кг | 14 € за 1 кг |
Эл. гитара до 1000 € в кейсе/чехле | 130 € | 140 € |
Музыкальный центр | 120 € | 130 € |
Пианино, электросинтезаторы | 12 € за 1 кг | 14 € за 1 кг |
Гитара | 85 € | 95 € |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Моноколесо до 20 кг | 120 € | 130 € |
Моноколесо до 40 кг | 180 € | 190 € |
Моноколесо более 40 кг | 300 € | 310 € |
Электросамокат до 20 кг | 180 € | 190 € |
Электросамокат до 40 кг | 240 € | 250 € |
Электровелосипед до 30 кг | 240 € | 250 € |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Велосипед, снятые колеса, руль *либо повернут* | 145 € | 155 € |
Велосипед в полной комплектации | 190 € | 200 € |
Велосипед в коробке | 230 € | 240 € |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Кресло офисное, компьютерное | 120 € | 130 € |
Кресло геймерское, компьютерное | 180 € | 190 € |
Мебель (зависит от объема) | 80€ за 100 куб.см | 85€ за 100 куб.см |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Сумка - сноуборд, экипировка до 20 кг | 170 € | 180 € |
Сумка - лыжи, экипировка до 20 кг | 170 € | 180 € |
Сумка - аналогичная спорт. экипировка до 20 кг | 170 € | 180 € |
Чехол с лыжами | 85 € | 95 € |
Спиннинг 2 eд. в чехле | 75 € | 85 € |
Туристическая палатка | от 50 € | от 60 € |
Резиновая лодка без мотора | 14 € 1 кг | 16 € 1 кг |
SUP-доски | 75 € | 85 € |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Автозапчасти БУ | от 14 € 1 кг | от 16 € 1 кг |
Автозапчасти новые | от 22 € 1 кг | от 24 € 1 кг |
Позиция | Москва (склад) - Италия | Санкт-Петербург (склад) - Италия |
---|---|---|
Документы на 1 имя, комплект (паспорт, дипломы, права, банковские карты и пр.) | 45 € | 50 € |
Кофе, чай, шоколад, консервы | 8 € за 1 кг | 9 € за 1 кг |
БАДЫ | 50 € за 1 кг | 55 € за 1 кг |
Книги БУ | 8 € за 1 кг | 9 € за 1 кг |
Книги новые, учебники | 14 € за 1 кг | 16 € за 1 кг |
Инструмент обычный и электронный | 12 € за 1 кг | 14 € за 1 кг |
Косметика (гели, лаки, духи и т.п.) | 50 € за 1 кг | 55 € за 1 кг |
Коммерческий груз - везём постепенно | 35 € за 1 кг | 40 € за 1 кг |
Крупногабаритные вещи (от 100 см) | 80€ за 100 куб.см | 85€ за 100 куб.см |
Большой опыт перевозок
Перевозим каждый месяц около 30 тонн личных вещей.
Выгодная перевозка
У нас дешевле, чем у крупных грузоперевозчиков, курьерских служб или Почты России.
Таможенное оформление
Берем на себя таможенное оформление коммерческих грузов.
Фиксированная цена
Полная стоимость посылки фиксируется до отправки груза и не изменяется.
Быстрая доставка
Доставляем за 3-7 дней в Белград из России с даты выезда.
Высокое качество услуги
Высокий уровень сервиса подтверждают более 650 реальных отзывов.
Сербия, Белград, Вишњичка, 30
(вход со стороны ул. Прибоjска, табличка «Reloserb»)
Рабочее время:
пн-пт: 10:00 - 19:00 (по Белграду)